Skip to content

Deadlift standards by bodyweight

A 180 lb (82 kg) man who deadlifts 405 lb (184 kg) is at the Intermediate level, 63 lb (28 kg) short of Advanced. For a 140 lb (64 kg) woman, Intermediate starts at 193 lb (88 kg).

Enter your own sets in the calculator to see where each of your lifts sits for your sex and bodyweight.

Calculate your level

The standards

Find your bodyweight in the first column. Each level starts at the weight shown; below the Beginner standard, a lift counts as Untrained. Weights between two rows fall between their standards.

Deadlift standards for men
BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
120 lb54 kg115 lb52 kg172 lb78 kg230 lb104 kg287 lb130 kg353 lb160 kg
130 lb59 kg134 lb61 kg202 lb92 kg269 lb122 kg336 lb152 kg408 lb185 kg
140 lb64 kg154 lb70 kg232 lb105 kg309 lb140 kg386 lb175 kg452 lb205 kg
150 lb68 kg159 lb72 kg238 lb108 kg318 lb144 kg397 lb180 kg457 lb207 kg
160 lb73 kg174 lb79 kg261 lb118 kg348 lb158 kg435 lb197 kg496 lb225 kg
170 lb77 kg174 lb79 kg261 lb118 kg348 lb158 kg435 lb197 kg496 lb225 kg
180 lb82 kg187 lb85 kg281 lb127 kg374 lb170 kg468 lb212 kg529 lb240 kg
190 lb86 kg190 lb86 kg284 lb129 kg379 lb172 kg474 lb215 kg529 lb240 kg
200 lb91 kg198 lb90 kg298 lb135 kg397 lb180 kg496 lb225 kg562 lb255 kg
210 lb95 kg198 lb90 kg298 lb135 kg397 lb180 kg496 lb225 kg562 lb255 kg
220 lb100 kg203 lb92 kg304 lb138 kg406 lb184 kg507 lb230 kg573 lb260 kg
230 lb104 kg212 lb96 kg317 lb144 kg423 lb192 kg529 lb240 kg595 lb270 kg
240 lb109 kg212 lb96 kg317 lb144 kg423 lb192 kg529 lb240 kg595 lb270 kg
250 lb113 kg212 lb96 kg317 lb144 kg423 lb192 kg529 lb240 kg595 lb270 kg
260 lb118 kg216 lb98 kg324 lb147 kg432 lb196 kg540 lb245 kg617 lb280 kg
270 lb122 kg216 lb98 kg324 lb147 kg432 lb196 kg540 lb245 kg617 lb280 kg
280 lb127 kg216 lb98 kg324 lb147 kg432 lb196 kg540 lb245 kg617 lb280 kg
290 lb132 kg216 lb98 kg324 lb147 kg432 lb196 kg540 lb245 kg617 lb280 kg
300 lb136 kg216 lb98 kg324 lb147 kg432 lb196 kg540 lb245 kg623 lb283 kg
310 lb141 kg220 lb100 kg330 lb150 kg440 lb200 kg550 lb249 kg623 lb283 kg
Deadlift standards for women
BodyweightBeginnerNoviceIntermediateAdvancedElite
100 lb45 kg43 lb20 kg97 lb44 kg151 lb68 kg215 lb98 kg265 lb120 kg
110 lb50 kg48 lb22 kg108 lb49 kg168 lb76 kg240 lb109 kg287 lb130 kg
120 lb54 kg51 lb23 kg114 lb52 kg178 lb81 kg254 lb115 kg303 lb137 kg
130 lb59 kg53 lb24 kg119 lb54 kg186 lb84 kg265 lb120 kg309 lb140 kg
140 lb64 kg55 lb25 kg124 lb56 kg193 lb88 kg276 lb125 kg325 lb147 kg
150 lb68 kg57 lb26 kg129 lb59 kg201 lb91 kg287 lb130 kg336 lb152 kg
160 lb73 kg60 lb27 kg134 lb61 kg209 lb95 kg298 lb135 kg342 lb155 kg
170 lb77 kg60 lb27 kg134 lb61 kg209 lb95 kg298 lb135 kg347 lb157 kg
180 lb82 kg62 lb28 kg139 lb63 kg216 lb98 kg309 lb140 kg358 lb162 kg
190 lb86 kg62 lb28 kg139 lb63 kg216 lb98 kg309 lb140 kg358 lb162 kg
200 lb91 kg62 lb28 kg139 lb63 kg216 lb98 kg309 lb140 kg358 lb162 kg
210 lb95 kg62 lb28 kg139 lb63 kg216 lb98 kg309 lb140 kg364 lb165 kg
220 lb100 kg64 lb29 kg144 lb65 kg224 lb102 kg320 lb145 kg369 lb167 kg
230 lb104 kg64 lb29 kg144 lb65 kg224 lb102 kg320 lb145 kg369 lb167 kg
240 lb109 kg65 lb29 kg146 lb66 kg227 lb103 kg325 lb147 kg375 lb170 kg
250 lb113 kg65 lb29 kg146 lb66 kg227 lb103 kg325 lb147 kg375 lb170 kg
260 lb118 kg66 lb30 kg149 lb68 kg232 lb105 kg331 lb150 kg386 lb175 kg
Calculate your level

How the levels are set

Advanced and Elite come from competition results published by OpenPowerlifting (dataset of 2026-09-19). At each bodyweight, they are the 45th and 75th percentile of lifters’ best lifts at drug-tested, raw, full meets, counting lifters within 5 lb of that bodyweight.

Competition results can’t describe lifters who are just starting out, so Beginner, Novice, and Intermediate are set as a share of Advanced: 40, 60, and 80% for men, and 20, 45, and 70% for women.

Your level for a lift is the highest standard your estimated one-rep max reaches. More about the standards and the estimate

Common questions

Is a 405 lb deadlift good?

For a 180 lb (82 kg) man, a 405 lb (184 kg) deadlift is at the Intermediate level. That is 63 lb (28 kg) short of Advanced, which starts at 468 lb (212 kg). For a 140 lb (64 kg) woman, the same lift is at the Elite level.

How much should a beginner deadlift?

A 180 lb (82 kg) man reaches Beginner at 187 lb (85 kg) and Novice at 281 lb (127 kg). A 140 lb (64 kg) woman reaches Beginner at 55 lb (25 kg) and Novice at 124 lb (56 kg). Below Beginner, a lift counts as Untrained, which is a starting point rather than a verdict.

How are the levels set?

Advanced and Elite come from competition results published by OpenPowerlifting: at each bodyweight they are the 45th and 75th percentile of lifters’ best lifts at drug-tested, raw, full meets. Beginner, Novice, and Intermediate are set as a share of Advanced: 40, 60, and 80% for men, and 20, 45, and 70% for women.

Do the standards account for age?

No. They depend on your sex and bodyweight only, so a lifter of any age reads the same table.

Other lifts